Cảm biến quang O5D100 (Tiếng Anh gọi là Photoelectric Sensor) có thể phát hiện vật thể từ xa, đo lường khoảng cách hoặc tốc độ di chuyển của đối tượng,… Khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào bề mặt của cảm biến quang, chúng sẽ thay đổi tính chất.
TVP phân phối đa dạng các loại cảm biến IFM, mời quý khách hàng tham khảo.
Thông tin chi tiết về O5D100
Loại ánh sáng | đèn đỏ |
---|---|
Lớp bảo vệ tia laser | 2 |
Nhà ở | hình hộp chữ nhật |
Tính năng đặc biệt | Ngăn chặn nền |
---|
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC; (“cung cấp lớp 2” cho cULus) |
---|---|
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 75; (24V) |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
Loại ánh sáng | đèn đỏ |
Độ dài sóng [nm] | 650 |
Đánh máy. trọn đời [h] | 50000 |
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2 |
---|
Tổng số đầu ra | 2 |
---|---|
Thiết kế điện | PNP |
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 |
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (bổ túc) |
Tối đa. tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 100 |
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 11 |
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
Loại bảo vệ ngắn mạch | đập |
Bảo vệ quá tải | Đúng |
Tối đa. đường kính điểm sáng [mm] | 5 | |
---|---|---|
Kích thước điểm sáng tham khảo | 2 m | |
Độ trễ phạm vi phát hiện [%] | < 2,5 | |
Lưu ý về độ trễ phạm vi giám sát |
|
|
Có sẵn tính năng chặn nền | Đúng | |
Ngăn chặn nền [m] | < 20 |
Phạm vi đo [m] | 0,03…2 |
---|---|
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 33 |
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Sửa đổi liên kết IO | 1.1 | ||||
tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng cảm biến; Kênh dữ liệu nhị phân; Giá trị quy trình; Chẩn đoán cảm biến | ||||
chế độ SIO | Đúng | ||||
Xử lý dữ liệu tương tự | 1 | ||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 1 | ||||
Tối thiểu. thời gian chu trình xử lý [ms] | 6,6 | ||||
ID thiết bị được hỗ trợ |
|
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…60 | |
---|---|---|
Lưu ý về nhiệt độ môi trường |
|
|
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 | |
Tối đa. khả năng miễn dịch với ánh sáng bên ngoài [klx] | 10; (trên đối tượng) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.