Vòng bi cầu SKF 16100-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 16002-Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi cầu SKF 16002-Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yêu cầu bảo trì thấp nếu được sử dụng đúng yêu cầu và lắp đặt đúng phương pháp.
Thông số chi tiết về 16100-2Z
Kích thước
Đường kính lỗ khoan | 10 mm |
Đường kính ngoài | 28mm _ |
Chiều rộng | 8mm _ |
Hiệu suất
Xếp hạng tải động cơ bản | 5,07 kN |
Đánh giá tải trọng tĩnh cơ bản | 2,36 kN |
Tốc độ tham chiếu | 60.000 vòng/phút |
Giới hạn tốc độ | 30.000 vòng/phút |
Tính chất
Làm đầy khe cắm | Không có |
Số hàng | 1 |
Tính năng định vị, vòng ngoài ổ trục | Không có |
Loại lỗ khoan | hình trụ |
Cái lồng | Tấm kim loại |
Sự sắp xếp phù hợp | KHÔNG |
Giải phóng mặt bằng nội bộ xuyên tâm | CN |
Lớp dung sai | Lớp P6 (P6) |
Vật liệu, ổ đỡ | Thép chịu lực |
lớp áo | Không có |
Niêm phong | Lá chắn ở cả hai bên |
Loại niêm phong | Không liên lạc |
chất bôi trơn | Dầu mỡ |
Tính năng tái bôi trơn | Không có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.