Vòng bi cầu SKF 6024/C3 được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi cầu SKF thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yêu cầu bảo trì thấp nếu được sử dụng đúng yêu cầu và lắp đặt đúng phương pháp.
Thông số chi tiết về 6024/C3
Kích thước
Đường kính lỗ khoan | 120mm _ |
Đường kính ngoài | 180mm _ |
Chiều rộng | 28 mm |
Hiệu suất
Xếp hạng tải động cơ bản | 88,4 kN |
Đánh giá tải trọng tĩnh cơ bản | 80 kN |
Tốc độ tham chiếu | 7.500 vòng/phút |
Giới hạn tốc độ | 4.800 vòng/phút |
Lớp hiệu suất SKF | SKF Explorer |
Tính chất
Làm đầy khe cắm | Không có |
Số hàng | 1 |
Tính năng định vị, vòng ngoài ổ trục | Không có |
Loại lỗ khoan | hình trụ |
Cái lồng | Tấm kim loại |
Sự sắp xếp phù hợp | KHÔNG |
Giải phóng mặt bằng nội bộ xuyên tâm | C3 |
Lớp dung sai | Bình thường |
Vật liệu, ổ đỡ | Thép chịu lực |
lớp áo | Không có |
Niêm phong | Không có |
chất bôi trơn | Không có |
Tính năng tái bôi trơn | Không có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.