Cảm biến lưu lượng IFM SBY246 (thường được gọi là “đồng hồ đo lưu lượng”) là một thiết bị điện tử có chức năng đo hoặc điều chỉnh tốc độ dòng chảy của chất lỏng và khí trong ống.
TVP phân phối đa dạng các loại cảm biến IFM, mời quý khách hàng tham khảo.
Thông tin chi tiết về IFM SB1257
Đặc tính sản phẩm
Phạm vi đo |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kết nối quá trình | kết nối ren G 1 1/2 Ren trong |
Ứng dụng
Hệ thống | địa chỉ liên lạc mạ vàng | |
---|---|---|
Phương tiện truyền thông | Chất lỏng; dầu (độ nhớt 10 mm2/s ở 40 °C) | |
Nhiệt độ trung bình [°C] | -10…100 | |
Đánh giá áp suất [bar] | 63 | |
Đánh giá áp suất [MPa] | 6.3 | |
Lưu ý về đánh giá áp suất |
|
Dữ liệu điện
Điện áp hoạt động [V] | 18…30 chiều; (đến SELV/PELV) |
---|---|
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 50 |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
Thời gian trễ bật nguồn [s] | < 3 |
đầu ra
Tổng số đầu ra | 2 |
---|---|
Tín hiệu đầu ra | tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự; tín hiệu tần số; Liên kết IO |
Chức năng đầu ra | thường mở / đóng; (có thể cấu hình) |
Tối đa. đầu ra chuyển mạch giảm điện áp DC [V] | 2 |
Tối đa. tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 150; (200: …60 °C; Nhiệt độ môi trường xung quanh; 250: …40 °C; Nhiệt độ môi trường xung quanh) |
Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 4…20 |
Tối đa. tải [Ω] | 500 |
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
Bảo vệ quá tải | Đúng |
Tần số đầu ra [Hz] | 0…10000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.