Cảm biến áp suất IFM PN7694 là một thiết bị cơ điện tử được sử dụng vô cùng rộng rãi và phổ biến trong các ứng dụng công nghiệp với mục đích đo lường và kiểm soát giá trị áp suất, nhằm đảm bảo an toàn của hệ thống hoặc thiết bị.
TVP phân phối đa dạng các loại cảm biến IFM, mời quý khách hàng tham khảo.
Thông tin chi tiết về IFM PN7694
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Phạm vi đo |
|
||||
Kết nối quá trình | kết nối ren 1/4″ ren ngoài NPT |
Hệ thống | địa chỉ liên lạc mạ vàng | |||
---|---|---|---|---|
yếu tố đo lường | tế bào đo áp suất điện dung gốm | |||
Ứng dụng | cho các ứng dụng công nghiệp | |||
Phương tiện truyền thông | chất lỏng và khí | |||
Nhiệt độ trung bình [°C] | -25…80 | |||
Tối thiểu. Áp suất nổ |
|
|||
Mức áp suất |
|
|||
Loại áp lực | áp suất tương đối; máy hút bụi | |||
MAWP (đối với các ứng dụng theo CRN) |
|
Điện áp hoạt động [V] | 18…30 chiều; (đến SELV/PELV) |
---|---|
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 35 |
Tối thiểu. điện trở cách điện [MΩ] | 100; (500V DC) |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
Thời gian trễ bật nguồn [s] | < 0,3 |
Cơ quan giám sát tích hợp | Đúng |
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2 |
---|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.