Van điện từ Festo CPE10-M1CH-5JS-M7
Part number: 550226
Chức năng van | 5/2 đơn ổn |
Loại hành động | điện |
Chiều rộng | 10 mm |
Tốc độ dòng chảy danh nghĩa tiêu chuẩn | 350 l / phút |
Áp lực vận hành | 3 … 8 thanh |
Cấu trúc thiết kế | Piston trượt |
Loại đặt lại | Không khí mùa xuân |
Phân loại hàng hải | xem chứng chỉ |
Lớp bảo vệ | IP65 IP67 với ổ cắm theo tiêu chuẩn IEC 60529 |
Kích thước danh nghĩa | 4 mm |
Chức năng xả khí | có thể điều tiết |
Nguyên tắc niêm phong | mềm mại |
Vị trí lắp ráp | Bất kì |
Ghi đè thủ công | với các phụ kiện, ngăn chặn Đẩy |
Loại thí điểm | Thí điểm |
Cung cấp không khí thí điểm | Nội bộ |
Hướng dòng chảy | không thể đảo ngược |
Xác định vị trí van | Người giữ nhãn dòng chữ |
Chồng chéo | Tích cực chồng chéo |
Chuyển thời gian tắt | 20 ms |
Bật thời gian | 16 ms |
Chu kỳ nhiệm vụ | 100 % |
Tối đa xung kiểm tra dương tính với logic 0 | 1.200 µs |
Tối đa xung kiểm tra âm tính với logic 1 | 900 µs |
Dữ liệu cuộn dây đặc tính | 24 V DC: 1,28 W |
Dao động điện áp cho phép | -15 % / +10 % |
Phương tiện hoạt động | Khí nén phù hợp với ISO8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
Lưu ý về phương tiện vận hành và thí điểm | Có thể hoạt động được bôi trơn (sau đó được yêu cầu để vận hành thêm) |
Chống rung | Kiểm tra ứng dụng vận tải ở mức độ khắc nghiệt 2 phù hợp với FN 942017-4 và EN 60068-2-6 |
Chống sốc | Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 phù hợp với FN 942017-5 và EN 60068-2-27 |
Phân loại chống ăn mòn CRC | 2 – Ứng suất ăn mòn vừa phải |
Nhiệt độ trung bình | -5 … 50 °C |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 … 50 °C |
Phích cắm mô-men xoắn cực đại | 0,4 Nm |
Trọng lượng sản phẩm | 56 g |
Kết nối điện | M8x1 4 chân |
Kiểu lắp | với lỗ thông |
Cổng xả thí điểm 82 | M3 |
Cổng xả thí điểm 84 | M3 |
Hoa tiêu cảng hàng không 12 | M3 |
Hoa tiêu cảng hàng không 14 | M3 |
Kết nối khí nén, cổng 1 | M7 |
Kết nối khí nén, cổng 2 | M7 |
Kết nối khí nén, cổng 3 | M7 |
Kết nối khí nén, cổng 4 | M7 |
Kết nối khí nén, cổng 5 | M7 |
Vật liệu ghi chú | Tuân theo RoHS |
Con dấu vật liệu | NBR |
Nhà ở vật chất | Nhôm đúc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.