Encoder E6B2-CWZ3E 500P/R 0.5M
Tvp chuyên cung câp các sản phẩm Encoder Omron, mời quý khách hàng tham khảo bên dưới
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ Encoder E6B2-CWZ3E 500P/R 0.5M
Phân loại | Mô hình trục gia tăng | |
---|---|---|
Đường kính | Đường kính 40 mm. | |
Điện áp cung cấp điện | 5 đến 12 VDC (-5% đến +10%) Độ gợn sóng (pp) Tối đa 5%. | |
Tiêu thụ hiện tại | Tối đa 100 mA. | |
Nghị quyết | 500 P/R | |
Dòng điện khởi động | Xấp xỉ 9 A (0,3 ms) | |
Các pha đầu ra | A, B và Z | |
Kiểm soát đầu ra | Kiểu đầu ra | Điện áp đầu ra NPN |
Điện trở đầu ra | 2kΩ | |
Dòng điện chìm | Tối đa 20 mA. | |
Điện áp dư | Tối đa 0,4 V (tại dòng điện chìm 20 mA) | |
Điểm bắt đầu vị trí | Được trang bị | |
Tần số phản hồi tối đa | 100 kHz | |
Độ lệch pha ở đầu ra | 90±45 ° giữa A và B (1/4 T ± 1/8 T) | |
Thời gian tăng và giảm của sản lượng | Tối đa 1 µs (Chiều dài cáp: tối đa 2 m, Dòng điện chìm 10 mA) | |
Mô men khởi động | Tối đa 0,98 mN.m | |
Mô men quán tính | 3 x 10 -7 kg.m 2 tối đa. | |
Tải trục | Hướng kính: 30 N Lực đẩy: 20 N |
|
Độ quay tối đa cho phép | 6000 vòng/phút | |
Mạch bảo vệ | Bảo vệ ngắt mạch đầu ra Bảo vệ ngược cực nguồn cấp điện |
|
Nhiệt độ môi trường | Hoạt động: -10 đến 70 ℃ (không đóng băng) Bảo quản: -25 đến 85 ℃ (không đóng băng) |
|
Độ ẩm môi trường xung quanh | Hoạt động: 35 đến 85% (không ngưng tụ) Lưu trữ: 35 đến 85% (không ngưng tụ) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.