Vòng bi cầu SKF 6412 được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi cầu SKF thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yêu cầu bảo trì thấp nếu được sử dụng đúng yêu cầu và lắp đặt đúng phương pháp.
Thông số chi tiết về 6412
Kích thước
Đường kính lỗ khoan | 60mm _ |
Đường kính ngoài | 150 mm |
Chiều rộng | 35 mm |
Hiệu suất
Xếp hạng tải động cơ bản | 108 kN |
Đánh giá tải trọng tĩnh cơ bản | 69,5 kN |
Tốc độ tham chiếu | 10.000 vòng/phút |
Giới hạn tốc độ | 6.300 vòng/phút |
Tính chất
Làm đầy khe cắm | Không có |
Số hàng | 1 |
Tính năng định vị, vòng ngoài ổ trục | Không có |
Loại lỗ khoan | hình trụ |
Cái lồng | Tấm kim loại |
Sự sắp xếp phù hợp | KHÔNG |
Giải phóng mặt bằng nội bộ xuyên tâm | CN |
Lớp dung sai | Bình thường |
Vật liệu, ổ đỡ | Thép chịu lực |
lớp áo | Không có |
Niêm phong | Không có |
chất bôi trơn | Không có |
Tính năng tái bôi trơn | Không có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.