Vòng bi cầu SKF 6015-2RS1 được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi cầu SKF thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yêu cầu bảo trì thấp nếu được sử dụng đúng yêu cầu và lắp đặt đúng phương pháp.
Thông số chi tiết về 6015-2RS1
Kích thước
Đường kính lỗ khoan | 2,953 inch |
Đường kính ngoài | 4,528 inch |
Chiều rộng | 0,787 inch |
Hiệu suất
Xếp hạng tải động cơ bản | 9 352 lbf |
Đánh giá tải trọng tĩnh cơ bản | 7 531 lbf |
Giới hạn tốc độ | 3.400 vòng/phút |
Lớp hiệu suất SKF | SKF Explorer |
Tính chất
Làm đầy khe cắm | Không có |
Số hàng | 1 |
Tính năng định vị, vòng ngoài ổ trục | Không có |
Loại lỗ khoan | hình trụ |
Cái lồng | Tấm kim loại |
Sự sắp xếp phù hợp | KHÔNG |
Giải phóng mặt bằng nội bộ xuyên tâm | CN |
Lớp dung sai | Bình thường |
Vật liệu, ổ đỡ | Thép chịu lực |
lớp áo | Không có |
Niêm phong | Bịt kín ở cả hai bên |
Loại niêm phong | Liên hệ |
chất bôi trơn | Dầu mỡ |
Tính năng tái bôi trơn | Không có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.