Vòng bi tiếp xúc góc 7007 ACD/P4A có các rãnh lăn trên vòng trong và vòng ngoài lệch nhau theo phương dọc trục. Đó là thiết kế để ổ bi chịu được tải hỗn hợp, tức là tải hướng kính và tải dọc trục tác động cùng lúc. Khả năng chịu tải dọc trục của ổ bi tiếp xúc góc tăng theo độ lớn của góc tiếp xúc. Góc tiếp xúc được định nghĩa là góc tạo bởi đường nối hai điểm tiếp xúc của con lăn và rãnh lăn theo tiết diện hướng kính mà lực được truyền từ rãnh lăn này sang rãnh lăn kia, và đường thẳng góc với trục ổ bi.
Thông số chi tiết về 7007 ACD/P4A
Kích thước
Đường kính lỗ khoan | 35 mm |
Đường kính ngoài | 62mm _ |
Chiều rộng | 14 mm |
Góc tiếp xúc | 25 ° |
Hiệu suất
Xếp hạng tải động cơ bản | 14,8 kN |
Đánh giá tải trọng tĩnh cơ bản | 9 kN |
Tốc độ đạt được để bôi trơn dầu mỡ | 20.000 vòng/phút |
Tốc độ có thể đạt được khi bôi trơn bằng dầu-khí | 32.000 vòng/phút |
Tính chất
Loại liên hệ | Tiếp điểm thông thường (tiếp điểm hai điểm) |
Số hàng | 1 |
Kiểu chuông | Vòng trong và vòng ngoài một mảnh |
Thiết kế | Công suất cao D |
Vòng bi phù hợp phổ quát | KHÔNG |
Sự sắp xếp phù hợp | KHÔNG |
Điều kiện phù hợp (khe hở dọc trục/tải trước) | Không áp dụng |
Lớp dung sai | P4A |
Vật liệu, ổ đỡ | Thép chịu lực |
lớp áo | Không có |
Niêm phong | Không có |
chất bôi trơn | Không có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.