Cảm biến áp IFM PI1817
Mã sản phẩm: PI1817
Đặc tính sản phẩm | ||||
---|---|---|---|---|
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra tương tự: 1 | |||
Phạm vi đo |
|
|||
Quá trình kết nối | kết nối ren G 1 ren ngoài Aseptoflex Vario | |||
Ứng dụng | ||||
Tính năng đặc biệt | Danh bạ mạ vàng | |||
Ứng dụng | xả có thể gắn kết cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống | |||
Phương tiện | môi trường nhớt và chất lỏng với các hạt lơ lửng; chất lỏng và khí | |||
Nhiệt độ trung bình [°C] | -25…150 | |||
Áp lực bùng nổ tối thiểu |
|
|||
Đánh giá áp suất |
|
|||
Khả năng chống chân không [mbar] | -1000 | |||
Loại áp lực | áp lực tương đối; chân không | |||
Không có không gian chết | Có | |||
Dữ liệu điện | ||||
Tối thiểu điện trở cách điện [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
Lớp bảo vệ | Iii | |||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | |||
Cơ quan giám sát tích hợp | Có | |||
2 dây | ||||
Điện áp hoạt động [V] | 20…30 DC | |||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 3.5…21.5 | |||
Thời gian trễ bật nguồn [s] | < 1 | |||
3 dây | ||||
Điện áp hoạt động [V] | 18…30 Dc | |||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 5…45; (Tối đa 430 bei Laststrom) | |||
Thời gian trễ bật nguồn [s] | < 0,5 | |||
Đầu vào / đầu ra | ||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra tương tự: 1 | |||
>>> Xem thêm các sản phẩm IFM khác tại đây !!!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.