Cảm biến điện dung IFM KQ1001 được sử dụng để phát hiện không tiếp xúc của bất kỳ đối tượng. Trái ngược với cảm biến cảm ứng, chỉ phát hiện vật kim loại, cảm biến điện dung cũng có thể phát hiện vật liệu phi kim. Các ứng dụng điển hình là trong các ngành công nghiệp gỗ, giấy, thủy tinh, nhựa, thực phẩm, hóa chất và bán dẫn.
TVP phân phối đa dạng cảm biến IFM chính hãng, mời quý khách hàng tham khảo.
Thông tin chi tiết IFM KQ1001
Thiết kế điện | PNP/NPN; (có thể tham số hóa) |
---|---|
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO |
Kích thước [mm] | 250 x 28 x 16,7 |
Ứng dụng | Đo mức liên tục phía sau bề mặt phi kim loại và không dẫn điện |
---|---|
Phương tiện truyền thông | vật liệu rời khô; dung dịch nước; dầu |
Không thể sử dụng cho | phương tiện có độ bám dính cao |
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC; (Liên kết IO: 18…30 DC) |
---|---|
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 50 |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
Tối đa. thời gian trễ bật nguồn [ms] | 1300 |
Nguyên tắc đo lường | điện dung |
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 3 |
---|
Thiết kế điện | PNP/NPN; (có thể tham số hóa) |
---|---|
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 3 |
Định mức dòng điện cố định của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 |
Tối đa. đầu ra chuyển đổi điện trở [Ω] | số 8 |
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
Loại bảo vệ ngắn mạch | đập |
Bảo vệ quá tải | Đúng |
Phạm vi đo [mm] | < 200 |
---|
Phạm vi phát hiện [mm] | 228 |
---|---|
Đặt điểm SP [%] | 5…95 |
Đặt lại điểm rP [%] | 4…94 |
Trong các bước của [%] | 1 |
Độ lặp lại [% giá trị cuối cùng] | 2 |
---|---|
Độ lệch bù [% của giá trị cuối cùng] | 4 |
Độ phân giải [% giá trị cuối cùng] | 1 |
Độ lệch tuyến tính [% của giá trị cuối cùng] | 1 |
Thời gian phản hồi [ms] | 1300 |
---|
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Sửa đổi liên kết IO | 1.1 | ||||||||||
tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Hồ sơ | Cấu hình cảm biến đo kỹ thuật số, Cấu hình chung | ||||||||||
chế độ SIO | Đúng | ||||||||||
Loại cổng chính bắt buộc | MỘT | ||||||||||
Xử lý dữ liệu tương tự | 1 | ||||||||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 3 | ||||||||||
Tối thiểu. thời gian chu trình xử lý [ms] | 9,6 | ||||||||||
Dữ liệu quá trình IO-Link (theo chu kỳ) |
|
||||||||||
ID thiết bị được hỗ trợ |
|
||||||||||
Ghi chú |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.