TVP phân phối đa dạng các loại cảm biến IFM, mời quý khách hàng tham khảo.
Thông tin chi tiết về IFM MR0121
Đặc tính sản phẩm
| Thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | thường mở |
| Kích thước [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 5…50 AC/DC; (Cần có mạch bảo vệ bên ngoài cho tải cảm ứng (van, công tắc tơ, v.v.); “cung cấp loại 2” theo UL) |
|---|---|
| Lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
| Bảo vệ phân cực ngược | KHÔNG |
đầu ra
| Thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | thường mở |
| Tối đa. đầu ra chuyển mạch giảm điện áp DC [V] | 1 |
| Tối đa. đầu ra chuyển mạch giảm điện áp AC [V] | 1 |
| Định mức dòng điện cố định của đầu ra chuyển mạch AC [mA] | 350 |
| Định mức dòng điện cố định của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 500 |
| Tần số chuyển đổi AC [Hz] | 1000 |
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 1000 |
| Tối đa. công suất chuyển mạch [W] | 10 |
| Bảo vệ ngắn mạch | KHÔNG |
| Bằng chứng ngắn mạch | KHÔNG |
| Bảo vệ quá tải | KHÔNG |
Vùng phát hiện
| Độ nhạy phản hồi [mT] | 2.1 |
|---|---|
| Tốc độ di chuyển [m/s] | 10 |
Độ chính xác/độ lệch
| Độ trễ [mm] | 1 |
|---|---|
| Độ lặp lại [mm] | < 0,2 |
Thời gian đáp ứng
| Tối đa. thời gian rơi [ms] | 0,1 |
|---|---|
| Tối đa. bao gồm cả thời gian nảy [ms] | 0,6 |
Điều kiện hoạt động
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…70 |
|---|---|
| Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 |



Reviews
There are no reviews yet.