Cảm biến áp suất IFM PG2894 là một thiết bị cơ điện tử được sử dụng vô cùng rộng rãi và phổ biến trong các ứng dụng công nghiệp với mục đích đo lường và kiểm soát giá trị áp suất, nhằm đảm bảo an toàn của hệ thống hoặc thiết bị.
TVP phân phối đa dạng các loại cảm biến IFM, mời quý khách hàng tham khảo.
Thông tin chi tiết về IFM PG2894
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1; Số lượng đầu ra analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Phạm vi đo |
|
||
Kết nối quá trình | kết nối ren G 1 nón bịt kín ren ngoài Chú ý: Thiết bị chỉ được lắp đặt trong kết nối xử lý cho nón bịt kín G1.; Nón bịt kín G1A của thiết bị chỉ phù hợp với các bộ chuyển đổi có điểm dừng ở đầu bằng kim loại. |
Tính năng đặc biệt | Danh bạ mạ vàng | ||
---|---|---|---|
Ứng dụng | có thể gắn phẳng cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống | ||
Phương tiện truyền thông | môi trường nhớt và chất lỏng có hạt lơ lửng; chất lỏng và khí | ||
Nhiệt độ trung bình [°C] | -25…125; (Tối đa 145 1h) | ||
Tối thiểu. Áp suất nổ |
|
||
Mức áp suất |
|
||
Loại áp lực | áp suất tương đối; máy hút bụi | ||
MAWP (đối với các ứng dụng theo CRN) [bar] | 50 |
Điện áp hoạt động [V] | 18…32 DC |
---|---|
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 70; (24V) |
Tối thiểu. điện trở cách điện [MΩ] | 100; (500V DC) |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
Thời gian trễ bật nguồn [s] | 6 |
Cơ quan giám sát tích hợp | Đúng |
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1; Số lượng đầu ra analog: 1 |
---|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.