Bộ lọc khí CKD M1000-6-W
Mã sản phẩm: M1000-6-W
Tổ hợp bộ điều chỉnh | Bộ điều chỉnh bộ lọc | Đặt dải áp suất (MPa) | 0,05 ~ 0,85 |
---|---|---|---|
Kết nối Dia. | Rc1 / 8 | Bộ lọc, mức độ lọc | 5μm |
Tối thiểu. Tốc độ dòng chảy nhỏ giọt (l / phút) | 0,03 | Chất lượng khí nén | Không khí khô chung |
Tối đa Áp suất vận hành (MPa) | 1 | Vật liệu bát | Nhựa |
Bảo vệ bát | Sự hiện diện | Sự cứu tế | Sự cứu tế |
Hướng dòng chảy | Luồng tiêu chuẩn (Phải → Trái) | Dung tích lưu trữ nước xả (cm3) | 12 |
Xả xả | Vòi xả bằng tay | Đồng Hồ Đo Áp Suất | [Với Đồng Hồ Đo Áp Suất tiêu chuẩn] Với Máy đo áp suất tiêu chuẩn |
Dung tích dầu (cm3) | 85 | Lọc loại cống | Không |
Chi tiết vật liệu bát | Polycarbonate | Cổng phát hiện chênh lệch áp suất | Không |
Chất bôi trơn | Không | Khớp Trượt | Không |
Tăng hiển thị | Rc vít | Bộ điều hợp đường ống | Không |
Phạm vi áp | 0,05 ~ 0,85MPa | Đồng Hồ Đo Áp Suất đính kèm | Không |
Bộ lọc khí CKD W1000-6-W
Bộ lọc khí CKD W1000-8-W
Bộ lọc khí CKD W2000-8-W
Bộ lọc khí CKD W2000-10-W
Bộ lọc khí CKD W3000-8-W
Bộ lọc khí CKD W3000-10-W
Bộ lọc khí CKD W4000-8-W
Bộ lọc khí CKD W4000-10-W
Bộ lọc khí CKD W4000-15-W
Bộ lọc khí CKD W8000-20-W
Bộ lọc khí CKD W8000-25-W
Bộ lọc khí CKD W3000-10-W-F
Bộ lọc khí CKD W3000-8-W-F
Xem thêm các sản phẩm CKD khác tại https://tudonghoatvp.com/San-pham/THIET-BI-KHI-NEN-CKD-ac2125.html
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.