Van điện từ Festo CPE14-M1CH-5LS-1/8550238
Part number: 550238
Chức năng van | 5/2 |
Loại hành động | điện |
Chiều rộng | 14 mm |
Tốc độ dòng chảy danh nghĩa tiêu chuẩn | 800 l / phút |
Áp lực vận hành | 3 … 8 thanh |
Cấu trúc thiết kế | Piston trượt |
Loại đặt lại | Không khí mùa xuân |
Phân loại hàng hải | xem chứng chỉ |
Lớp bảo vệ | IP65 IP67 với ổ cắm theo tiêu chuẩn IEC 60529 |
Kích thước danh nghĩa | 6 mm |
Chức năng xả khí | có thể điều tiết |
Nguyên tắc niêm phong | mềm mại |
Vị trí lắp ráp | Bất kì |
Ghi đè thủ công | với các phụ kiện, ngăn chặn Đẩy |
Loại thí điểm | Thí điểm |
Cung cấp không khí thí điểm | Nội bộ |
Hướng dòng chảy | không thể đảo ngược |
Xác định vị trí van | Người giữ nhãn dòng chữ |
Chồng chéo | Tích cực chồng chéo |
Chuyển thời gian tắt | 32 ms |
Bật thời gian | 24 ms |
Chu kỳ nhiệm vụ | 100 % |
Tối đa xung kiểm tra dương tính với logic 0 | 1.200 µs |
Tối đa xung kiểm tra âm tính với logic 1 | 900 µs |
Dữ liệu cuộn dây đặc tính | 24 V DC: 1,28 W |
Dao động điện áp cho phép | -15 % / +10 % |
Phương tiện hoạt động | Khí nén phù hợp với ISO8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
Lưu ý về phương tiện vận hành và thí điểm | Có thể hoạt động được bôi trơn (sau đó được yêu cầu để vận hành thêm) |
Chống rung | Kiểm tra ứng dụng vận tải ở mức độ khắc nghiệt 2 phù hợp với FN 942017-4 và EN 60068-2-6 |
Chống sốc | Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 phù hợp với FN 942017-5 và EN 60068-2-27 |
Phân loại chống ăn mòn CRC | 2 – Ứng suất ăn mòn vừa phải |
Nhiệt độ trung bình | -5 … 50 °C |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 … 50 °C |
Phích cắm mô-men xoắn cực đại | 0,4 Nm |
Trọng lượng sản phẩm | 95 g |
Kết nối điện | M8x1 4 chân |
Kiểu lắp | với lỗ thông |
Cổng xả thí điểm 82 | M3 |
Cổng xả thí điểm 84 | M3 |
Hoa tiêu cảng hàng không 12 | M3 |
Hoa tiêu cảng hàng không 14 | M3 |
Kết nối khí nén, cổng 1 | G1 / 8 |
Kết nối khí nén, cổng 2 | G1 / 8 |
Kết nối khí nén, cổng 3 | G1 / 8 |
Kết nối khí nén, cổng 4 | G1 / 8 |
Kết nối khí nén, cổng 5 | G1 / 8 |
Vật liệu ghi chú | Tuân theo RoHS |
Con dấu vật liệu | NBR |
Nhà ở vật chất | Nhôm đúc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.