Van khóa khí SMC
HVFF10
| Hình dạng cơ thể chính | Loại lắp một chạm | Số cổng | 2 cổng |
|---|---|---|---|
| Số lượng vị trí chuyển đổi | 2 vị trí thường đóng | Thao tác chuyển mạch | Nút vặn |
| Kết nối đường kính Ống Nối | Ø8 | Loại cổng ống | Hệ thống nước một chạm |
| Chủ đề danh nghĩa của hệ thống ống nước | – | Loại và hướng hệ thống ống nước | Bề mặt trực tiếp |
| Diện tích mặt cắt hiệu quả (mm2) | 7.2 | Diện tích mặt cắt hiệu quả 【phân loại】 (mm2) | ~ 10 |
| Làm thế nào để gắn kết | Cạnh | Thông số kỹ thuật cổng đường ống 2 | Một chạm (ø8) |
Van khóa khí HVFF10
Van khóa khí HVFF12
Van khóa khí HVFF8
Van khóa khí VHK 3-06F-06F
Van khóa khí VHK2-06F-06F
Van khóa khí VHK2-10F-10F
Van khóa khí VHK2-12F-12F
Van khóa khí VHK2-12F-12F
Van khóa khí VHK3-08-02
Van khóa khí YHVFF10-10
Để xem thêm các sản phẩm SMC xem tại https://tudonghoatvp.com/San-pham/Van-dien-SMC-ac108.html?pageSize=40&pageIndex=2



Reviews
There are no reviews yet.